<bdo id="6c1u5"></bdo>

        <u id="6c1u5"></u>
        1. <b id="6c1u5"></b>

          <i id="6c1u5"></i>
          您的當前位置:首頁 > 產品查詢與購買

          名稱/牌號 編號 元素含量(%) 價格 形狀 規格 單點/成套 操作
          C Si Mn P S Cr Ni
          球墨鑄鐵光譜標樣 (GSB03-1813a-2015) TS T019-6 去購買 3.48 0.275 1.69 0.554 0.052 0.164 4.18 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
          球墨鑄鐵光譜標樣 (GSB03-1813a-2015) TS T019-5 去購買 3.99 0.601 1.39 0.211 0.045 0.415 0.201 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
          球墨鑄鐵光譜標樣 (GSB03-1813a-2015) TS T019-4 去購買 3.59 1.25 1.17 0.076 0.028 0.755 0.705 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
          球墨鑄鐵光譜標樣 (GSB03-1813a-2015) TS T019-3 去購買 3.18 2.17 0.783 0.119 0.025 1.01 2.17 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
          球墨鑄鐵光譜標樣 (GSB03-1813a-2015) TS T019-2 去購買 2.86 1.67 0.384 0.042 0.0068 1.54 0.985 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
          球墨鑄鐵光譜標樣 (GSB03-1813a-2015) TS T019-1 去購買 2.43 3.08 0.178 0.031 0.0037 1.98 3.7 ...... 塊狀 Φ35mm 成套 查看詳情
          低合金鑄鐵光譜標樣 (GBW01131a-01137a)T010-7a 去購買 1.81 3.35 1.99 0.091 0.0082 0.212 1.09 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
          低合金鑄鐵光譜標樣 (GBW01131a-01137a)T010-6a 去購買 2.69 3.68 1.7 0.395 0.021 1.31 0.247 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
          低合金鑄鐵光譜標樣 (GBW01131a-01137a)T010-5a 去購買 3 2.65 1.27 0.14 0.0034 0.784 0.94 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
          低合金鑄鐵光譜標樣 (GBW01131a-01137a)T010-4a 去購買 4.03 0.248 0.987 0.727 0.098 0.476 0.054 ...... 塊狀 Φ30mm 成套 查看詳情
          版權所有 石家莊創譜科技有限公司 河北省石家莊市橋西區槐安西路與城角街交叉口西北角西城國際B座1305
          冀ICP備13018464號-1 電 話:0311-83028511 本站由【藍點網絡】設計制作
          本站關鍵詞:標樣,光譜標樣,光譜標準樣品,鑄鐵標樣

          冀公網安備 13019902000479號

          收縮

          QQ在線客服

          • 點擊這里給我發消息
          • 點擊這里給我發消息
          • 點擊這里給我發消息

          QQ在線客服

          • 15369172891
          • 17778226889
          • 13513196649
          变态黄色网站在线观看_精品无码久久中文字幕_亚洲最大色区在线电影_无码精品日韩专区第1页